Giá kim cương CVD hiện nay là bao nhiêu?
Kim cương CVD là kẻ thay thế hoàn hảo của kim cương tự nhiên. Vậy giá kim cương CVD hiện tại đang là bao nhiêu? Giá này có biến động theo thời gian không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.
Bảng giá kim cương CVD tại thị trường Việt Nam cập nhật ngày 28 tháng 02 năm 2020
Trên thị trường, giá cả của một viên kim cương CVD tuy có biến động nhưng không nhiều. Để có thể sở hữu viên kim cương CVD giá tốt nhất. Hãy tham khảo tại các trung tâm trang sức có uy tín trên toàn quốc như Jemmia để được hỗ trợ.
Giá của một viên kim cương CVD phụ thuộc vào giác cắt. Tức sự thành hình của một viên đá trong điều kiện thương mại. Với từng mẫu đá, thì sự khác biệt về giá cũng là khác nhau. Chi tiết trong bảng cập nhật dưới đây.
STT | Giác cắt | Kích thước theo ly | Carat | Nước màu | Độ Sạch | Giác cắt | Độ bóng | Đối xứng | Phản Quang | Giá VND | Kiểm định IGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Round | 8.54 * 8.57 – 5.42 | 2.50 | F | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 712,965,000 | 451062729 |
2 | Round | 8.54 * 8.62 – 5.18 | 2.38 | F | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | 746,921,000 | 451062708 |
3 | Round | 7.83 * 7.92 -4.96 | 2.01 | F | VS1 | EX | VG | VG | None | 531,086,000 | 436054582 |
4 | Round | 7.93 * 7.98 – 5.01 | 2.01 | F | VS1 | Ex | Ex | VG | None | 540,680,000 | 445056029 |
5 | Round | 7.90 * 7.98 – 4.83 | 2.00 | F | VS1 | VG | Ex | VG | None | 521,280,000 | 444074994 |
6 | Round | 8.10 * 8.16 – 4.72 | 2.00 | F | VS1 | VG | VG | Ex | None | 545,368,000 | 407979119 |
7 | Round | 7.68 * 7.74 – 4.25 | 1.54 | F | VVS2 | VG | GD | Ex | None | 329,860,000 | 425060603 |
8 | Round | 7.35 * 7.40 – 4.44 | 1.52 | E | VS1 | VG | Ex | Ex | None | 297,450,000 | 445062663 |
9 | Round | 7.43 * 7.53 – 4.31 | 1.52 | F | VS2 | VG | Ex | VG | None | 264,797,000 | 414078389 |
10 | Round | 7.25 * 7.30 – 4.36 | 1.50 | E | VS1 | VG | VG | VG | None | 284,680,000 | 407916542 |
11 | Round | 7.44 * 7.46 – 4.33 | 1.50 | E | VS1 | Ex | VG | Ex | None | 316,947,000 | 436070732 |
12 | Round | 7.08 * 7.17 – 4.52 | 1.50 | F | VS2 | VG | Ex | Ex | None | 285,558,000 | 445024952 |
13 | Round | 6.91 * 6.93 – 4.25 | 1.28 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 224,150,000 | 440013027 |
14 | Round | 6.83 * 6.86 – 4.33 | 1.27 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | 223,257,000 | 440096982 |
15 | Round | 6.91 * 6.95 – 4.14 | 1.24 | E | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 189,219,000 | 445061611 |
16 | Round | 6.91 * 6.93 – 4.16 | 1.24 | E | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 189,219,000 | 445062654 |
17 | Round | 6.89 * 6.91 – 4.11 | 1.21 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | 255,657,000 | 436067116 |
18 | Round | 6.96 * 6.99 – 4.07 | 1.21 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | 249,392,000 | 436067145 |
19 | Round | 6.70 * 6.72 – 4.25 | 1.20 | E | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | 210,122,000 | 440012376 |
20 | Round | 6.72 * 6.77 – 4.16 | 1.20 | F | VS1 | Ex | Ex | Ex | None | 203,908,000 | 445056212 |
21 | Round | 6.77 * 6.81 – 4.10 | 1.19 | F | VVS1 | EX | EX | EX | None | 221,942,000 | 400934320 |
22 | Round | 6.67 * 6.71 – 4.25 | 1.19 | E | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 181,928,000 | 445056085 |
23 | Round | 6.69 * 6.71 – 4.20 | 1.19 | E | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 182,954,000 | 445056371 |
24 | Round | 6.79 * 6.83 – 4.07 | 1.18 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | 227,619,000 | 414094128 |
25 | Round | 6.65 * 6.69 – 4.22 | 1.18 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | 219,637,000 | 445056127 |
26 | Round | 6.64 * 6.69 – 4.18 | 1.17 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | 247,205,000 | 436071185 |
27 | Round | 6.66 * 6.70 – 4.17 | 1.17 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | 215,814,000 | 414079567 |
28 | Round | 6.85 * 6.87 – 4.04 | 1.17 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | 235,814,000 | 436070721 |
29 | Round | 6.67 * 6.68 – 4.12 | 1.17 | E | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 181,928,000 | 445056354 |
30 | Round | 6.70 * 6.75 – 4.15 | 1.16 | E | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 183,674,000 | 445056167 |
31 | Round | 6.66 * 6.70 – 4.19 | 1.16 | F | VS1 | EX | EX | VG | None | 191,924,000 | 445056346 |
32 | Round | 6.63 * 6.66 – 4.20 | 1.15 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | 212,125,000 | 440013349 |
33 | Round | 6.78 * 6.81 – 4.01 | 1.14 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 216,411,000 | 445056126 |
34 | Round | 6.59 * 6.61 – 4.15 | 1.13 | F | VS1 | EX | VG | EX | None | 186,960,000 | 445056053 |
35 | Round | 6.70 * 6.73 – 3.98 | 1.12 | D | VVS1 | Ex | Ex | Ex | None | 282,160,000 | 445056258 |
36 | Round | 6.63 * 6.64 – 4.05 | 1.12 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 202,965,000 | 436073122 |
37 | Round | 6.52 * 6.55 – 4.12 | 1.11 | D | VVS1 | EX | VG | EX | None | 270,360,000 | 445056192 |
38 | Round | 6.55 * 6.57 – 4.11 | 1.11 | D | VVS2 | Ex | Ex | Ex | None | 234,528,000 | 440012347 |
39 | Round | 6.59 * 6.65 – 4.11 | 1.11 | E | VVS1 | EX | VG | EX | None | 224,166,000 | 440004567 |
40 | Round | 6.64 * 6.66 – 4.02 | 1.11 | F | VVS2 | EX | EX | EX | None | 195,985,000 | 414094134 |
41 | Round | 6.71 * 6.77 – 3.96 | 1.10 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | 222,902,000 | 445056302 |
42 | Round | 6.52 * 6.55 – 4.07 | 1.10 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | 204,747,000 | 445056124 |
43 | Round | 6.68 * 6.69 – 3.95 | 1.10 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 205,451,000 | 445056307 |
44 | Round | 6.53 * 6.56 – 4.07 | 1.10 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | 163,423,000 | 445056193 |
45 | Round | 6.47 * 6.51 – 4.13 | 1.09 | E | VVS2 | EX | EX | EX | None | 201,057,000 | 445056424 |
46 | Round | 6.56 * 6.59 – 4.08 | 1.09 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | 157,723,000 | 451062672 |
47 | Round | 6.53 * 6.56 – 4.03 | 1.08 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 189,007,000 | 445056306 |
48 | Round | 6.44 * 6.47 – 4.08 | 1.07 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | 226,076,000 | 445056165 |
49 | Round | 6.61 * 6.64 – 4.00 | 1.07 | D | VS2 | EX | EX | EX | None | 195,164,000 | 445056270 |
50 | Round | 6.46 * 6.48 – 4.04 | 1.06 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | 183,276,000 | 445056286 |
51 | Round | 6.55 * 6.56 – 3.94 | 1.06 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 189,562,000 | 442072412 |
52 | Round | 6.38 * 6.42 – 4.05 | 1.05 | D | VS2 | Ex | Ex | Ex | None | 179,740,000 | 445056260 |
53 | Round | 6.45 * 6.50 – 3.95 | 1.05 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 186,840,000 | 440013008 |
54 | Round | 6.55 * 6.56 – 3.83 | 1.01 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | 187,995,000 | 445056163 |
55 | Round | 6.32 * 6.35 – 4.02 | 1.01 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 174,013,000 | 440014346 |
56 | Round | 6.48 * 6.50 – 3.81 | 1.01 | E | VS1 | VG | EX | VG | None | 155,926,000 | 436067129 |
57 | Round | 6.19 * 6.25 – 4.02 | 1.01 | E | VS2 | VG | VG | VG | None | 118,260,000 | 407916564 |
58 | Round | 6.31 * 6.33 – 4.01 | 1.01 | E | VS2 | VG | EX | EX | None | 134,680,000 | 440013210 |
59 | Round | 6.33 * 6.37 – 4.01 | 1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | None | 150,052,000 | 445056452 |
60 | Round | 6.52 * 6.54 – 3.88 | 1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | 146,147,000 | 451062769 |
61 | Round | 6.45 – 6.51 * 3.72 | 1.00 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | 142,954,000 | 436064512 |
62 | Round | 6.45 – 6.49 * 3.79 | 1.00 | E | VVS2 | VG | EX | EX | None | 142,954,000 | 436064517 |
63 | Round | 6.29 * 6.33 – 3.97 | 1.00 | D | VS2 | Ex | Ex | VG | None | 163,280,000 | 445056289 |
64 | Round | 6.47 * 6.49 – 3.82 | 1.00 | D | VS2 | EX | EX | EX | None | 184,181,000 | 440013191 |
65 | Round | 6.47 * 6.50 – 3.85 | 1.00 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 179,229,000 | 440013192 |
66 | Round | 6.27 * 6.34 – 3.99 | 1.00 | E | VS1 | EX | EX | EX | None | 172,229,000 | 445056366 |
67 | Round | 6.47 * 6.51 – 3.78 | 1.00 | E | VS2 | VG | VG | EX | None | 129,880,000 | 436067138 |
68 | Round | 6.38 * 6.43 – 3.85 | 1.00 | E | VS2 | VG | VG | EX | None | 129,880,000 | 440004552 |
69 | Round | 6.55 * 6.57 – 3.80 | 1.00 | E | VS2 | VG | VG | VG | None | 126,360,000 | 440021231 |
70 | Round | 6.31 * 6.32 – 4.01 | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | None | 144,700,000 | 451062671 |
Lưu ý rằng giá trị của từng viên được tính theo carat, còn đường kính được tính theo viên dạng tròn, với các dạng viên khác thì chỉ số kích thước có sự thay đổi nhất định. Để làm rõ hơn về chi tiết, mời các bạn đọc tiếp phần dưới đây, hoặc liên hệ với Jemmia để biết thêm chi tiết nhé.
Giá kim cương CVD cạnh tranh như thế nào bên cạnh ông lớn kim cương tự nhiên?
Rõ ràng, giá kim cương tự nhiên cao hơn và giá trị hơn kim cương CVD rất nhiều. Nhưng không vì thế mà kim cương CVD mất đi ưu thế của mình.
Chúng ta cần phải làm rõ, giá kim cương tự nhiên không biến động theo thời gian, nếu bây giờ bạn mua một viên kim cương tự nhiên giá 1 tỷ đồng, thì 10 năm sau viên kim cương ấy cũng sẽ chỉ là 1 tỷ đồng. Sự bất biến tuy tạo nên sự ổn định, nhưng xét về mặt đầu tư hay tích lũy, rõ ràng kim cương tự nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Đó chỉ là lựa chọn an toàn nhất – không bao giờ hết giá, nhưng đó là lựa chọn đầu tư ngây ngô nhất – không hề sinh lời theo năm tháng.
Trong khi đó với công nghệ và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra những viên kim cương CVD có giá thành tốt hơn kim cương tự nhiên, với độ hoàn hảo về độ trong, độ bóng, độ sạch, độ cứng tuyệt đối. Nếu so với kim cương thiên nhiên thì giá kim cương CVD rẻ hơn và là sự lựa chọn hợp lý hơn.
Hiện nay 2 dòng trang sức phổ biến nhất là trang sức kim cương tự nhiên và trang sức Moissanite. Tùy theo nhu cầu và tình hình kinh tế hiện tại mà bạn có thể chọn trang sức kim cương tự nhiên sang trọng nếu điều kiện khá giả hoặc cân nhắc chọn trang sức Moissanite cũng có những đặc điểm gần như tương đồng với mức giá mềm hơn.

Khách hàng chọn mua trang sức kim cương tại Jemmia Diamond House, địa chỉ: 72 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Jemmia Diamond – Trùm kim cương sỉ – 100% kim cương GIA nhập khẩu chưa qua sử dụng
– Nguồn gốc kim cương GIA của Jemmia Diamond rõ nguồn gốc xuất xứ có chứng nhận GIA quốc tế.
– 100% là kim cương mới chưa qua sử dụng. Vì Jemmia Diamond luôn mong muốn mang lại hạnh phúc, sự may mắn và giá trị lớn nhất cho khách hàng khi bán kim cương mới chưa qua sử dụng.
– Kim cương giá tốt giá thành siêu hợp lý, ở đâu giá tốt chúng tôi giá tốt hơn.
Thư từ viện ngọc học Hoa Kỳ GIA xác nhận Jemmia là nhà nhập khẩu, phân phối kim cương GIA chính hãng
Xem ngay: