
Nhân dịp tuần lễ tri ân cuối năm 2024, Jemmia trân trọng mang đến cho Quý Khách Hàng cơ hội sở hữu kim cương và trang sức với GIÁ TỐT NHẤT MỌI THỜI ĐIỂM:
162 viên kim cương GIA tinh tuyển, giá tốt nhất năm
Hàng ngàn mẫu trang sức tại cửa hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Trải nghiệm tự thiết kế nước hoa độc bản mang dấu ấn của riêng mình ngay tại cửa hàng.
Đơn vị tính: VND
Áp dụng từ ngày 23/12/2024 đến hết ngày 31/12/2024
Liên hệ Hotline: 0838 353 333 hoặc Zalo: Jemmia Diamond để được hổ trợ tư vấn
Giá kim cương 4ly3 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS2 | Faint | 20,979,000 | 17,890,000 |
D | VS1 | Medium Blue | 22,990,000 | 19,590,000 |
Giá kim cương 4ly4 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS1 | Medium Blue | 22,990,000 | 19,590,000 |
D | VS1 | Medium Blue | 25,685,000 | 21,890,000 |
E | VS2 | Faint | 23,805,000 | 20,290,000 |
H | VS2 | Faint | 20,500,000 | 17,490,000 |
G | VS2 | Medium Blue | 20,979,000 | 17,890,000 |
F | VS2 | Medium Blue | 22,479,000 | 19,190,000 |
D | VS2 | None | 25,935,000 | 22,090,000 |
D | VS2 | Medium Blue | 24,979,000 | 21,290,000 |
F | VVS1 | Faint | 26,979,000 | 22,990,000 |
F | VS1 | Faint | 23,250,000 | 19,790,000 |
Giá kim cương 4ly5 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VS2 | None | 27,990,000 | 24,990,000 |
D | VS2 | None | 27,990,000 | 24,990,000 |
E | VS2 | None | 25,968,000 | 23,190,000 |
E | VS2 | None | 25,968,000 | 23,190,000 |
E | VS2 | Faint | 25,740,000 | 22,990,000 |
E | VS2 | Faint | 25,740,000 | 22,990,000 |
E | VVS2 | Medium Blue | 29,620,000 | 26,390,000 |
F | VVS2 | None | 29,000,000 | 25,890,000 |
G | VS1 | Medium Blue | 26,250,000 | 23,390,000 |
G | VS2 | None | 24,805,000 | 22,090,000 |
Giá kim cương 4ly6 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
E | VS1 | Medium Blue | 29,120,000 | 24,790,000 |
D | VS2 | None | 30,305,000 | 25,790,000 |
E | VS2 | None | 28,685,000 | 24,390,000 |
D | VS1 | Medium Blue | 31,468,000 | 26,790,000 |
F | VS2 | None | 28,685,000 | 24,390,000 |
D | VS2 | Medium Blue | 29,120,000 | 24,790,000 |
F | VS1 | None | 28,250,000 | 24,090,000 |
D | VVS2 | Medium Blue | 35,750,000 | 30,390,000 |
D | IF | Faint | 41,250,000 | 35,090,000 |
Giá kim cương 4ly7- Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
E | VS2 | None | 31,979,000 | 27,190,000 |
F | VS2 | None | 30,979,000 | 26,390,000 |
E | SI1 | Strong Blue | 26,685,000 | 22,690,000 |
F | VS2 | Faint | 30,375,000 | 25,890,000 |
E | VS1 | Medium Blue | 31,979,000 | 27,190,000 |
D | VS2 | Medium Blue | 32,990,000 | 28,090,000 |
E | VS2 | Medium Blue | 30,979,000 | 26,390,000 |
E | VS2 | None | 32,011,000 | 27,290,000 |
Giá kim cương 4ly8 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS2 | None | 35,750,000 | 30,390,000 |
F | VS2 | Medium Blue | 34,620,000 | 29,490,000 |
Giá kim cương 4ly9 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS2 | None | 42,240,000 | 35,990,000 |
D | VS1 | Medium Blue | 46,468,000 | 39,490,000 |
Giá kim cương 5ly - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VS2 | None | 50,490,000 | 43,990,000 |
E | VS2 | Faint | 47,740,000 | 41,590,000 |
E | VVS2 | Faint | 54,990,000 | 47,890,000 |
F | VVS2 | None | 54,240,000 | 47,190,000 |
G | VS2 | Faint | 41,250,000 | 35,890,000 |
G | VS2 | None | 42,240,000 | 36,790,000 |
G | VS2 | Faint | 41,250,000 | 35,890,000 |
G | VS1 | None | 46,468,000 | 40,490,000 |
H | VS2 | None | 38,468,000 | 33,490,000 |
H | VS2 | Medium Blue | 37,500,000 | 32,690,000 |
Giá kim cương 5ly2 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
I | VVS2 | None | 36,805,000 | 31,290,000 |
Giá kim cương 5ly3 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VVS1 | Medium Blue | 93,968,000 | 79,890,000 |
F | VS2 | None | 63,587,000 | 54,090,000 |
Giá kim cương 5ly4 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VVS2 | None | 97,479,000 | 83,890,000 |
E | VS2 | None | 69,990,000 | 60,190,000 |
H | VS1 | Faint | 59,435,000 | 51,190,000 |
G | VS1 | None | 64,620,000 | 55,590,000 |
I | VS2 | None | 49,620,000 | 42,690,000 |
I | VS2 | Medium Blue | 49,620,000 | 42,690,000 |
I | VVS1 | Medium Blue | 62,990,000 | 54,190,000 |
D | VVS2 | Medium Blue | 91,990,000 | 79,190,000 |
E | VVS2 | Medium Blue | 88,468,000 | 76,090,000 |
Giá kim cương 5ly5 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
G | VS2 | Faint | 60,435,000 | 51,990,000 |
Giá kim cương 5ly6 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS2 | None | 91,250,000 | 77,590,000 |
F | VS2 | None | 91,250,000 | 77,590,000 |
Giá kim cương 5ly8 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS1 | None | 128,805,000 | 109,990,000 |
Giá kim cương 6ly - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VS2 | None | 158,468,000 | 137,990,000 |
E | VVS2 | None | 195,500,000 | 170,990,000 |
E | VS2 | None | 151,685,000 | 131,990,000 |
F | VS1 | None | 147,990,000 | 130,990,000 |
F | VS1 | None | 149,990,000 | 130,990,000 |
F | VS1 | None | 149,990,000 | 130,990,000 |
F | VVS2 | None | 194,990,000 | 169,990,000 |
Giá kim cương 6ly3 > 1CT - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
E | VVS2 | Strong Blue | 298,720,000 | 253,990,000 |
D | VS1 | Medium Blue | 311,685,000 | 271,990,000 |
D | VS1 | None | 339,620,000 | 295,990,000 |
F | VS2 | None | 285,750,000 | 248,990,000 |
D | VVS1 | Medium Blue | 439,120,000 | 382,990,000 |
Giá kim cương 6ly3 < 1CT - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá Gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | FL | None | 412,990,000 | 351,990,000 |
E | VS2 | None | 237,990,000 | 209,990,000 |
D | VS2 | None | 259,435,000 | 228,990,000 |
I | VS1 | None | 161,805,000 | 137,990,000 |
Giá kim cương 6ly5 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VVS1 | Medium Blue | 436,680,000 | 371,990,000 |
Giá kim cương 6ly6 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VVS1 | Medium Blue | 443,250,000 | 376,990,000 |
F | FL | None | 509,240,000 | 432,990,000 |
Giá kim cương 6ly8 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS2 | None | 339,990,000 | 292,990,000 |
F | VVS1 | Medium Blue | 477,990,000 | 411,990,000 |
D | VS1 | None | 462,500,000 | 397,990,000 |
Giá kim cương 7ly - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VVS1 | None | 725,860,000 | 624,990,000 |
Giá kim cương 7ly2 - Shape Round
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
D | VS1 | None | 637,990,000 | 561,990,000 |
D | VVS1 | None | 839,990,000 | 739,990,000 |
F | VVS1 | None | 668,968,000 | 588,990,000 |
Giá kim cương Emerald
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VVS2 | Faint | 48,685,000 | 41,390,000 |
D | VVS1 | Medium Blue | 19,990,000 | 16,990,000 |
Giá kim cương Square Modified Brilliant
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VS2 | None | 39,990,000 | 33,990,000 |
Giá kim cương Marquise Brilliant
Nước | Độ sạch | Huỳnh quang | Giá gốc | Giá tri ân Khách Hàng |
F | VVS2 | Faint | 53,805,000 | 45,790,000 |
Năm 2024 đang dần khép lại, đánh dấu một hành trình ý nghĩa và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Nhân dịp này, Jemmia xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng và Đối Tác đã luôn tin tưởng, đồng hành và tiếp thêm động lực để chúng tôi càng thêm vững bước trên hành trình của mình.
Chính nhờ sự tin yêu và gắn bó của Quý Khách Hàng, Jemmia đã vượt qua nhiều thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đó cũng là nguồn động lực to lớn giúp Jemmia ngày một hoàn thiện sứ mệnh tôn vinh tinh hoa văn hóa và con người Việt Nam qua các thiết kế trang sức kim cương đẳng cấp, mang đến những giá trị bền vững cho Quý Khách Hàng và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
Bước sang năm mới, Jemmia cam kết tiếp tục sáng tạo và đổi mới, không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm, dịch vụ vượt trội, đáp lại niềm tin yêu mà Quý Khách Hàng và Đối Tác đã dành cho chúng tôi.
Trân trọng cảm ơn Quý Vị vì đã là một phần không thể thiếu trong hành trình thành công của Jemmia. Kính chúc Quý Khách Hàng và Đối Tác một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc!