Bạn có từng thắc mắc giá nhẫn kim cương tự nhiên bao nhiêu? Rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Trước đến nay kim cương thiên nhiên đã luôn là niềm mơ ước của mọi quý cô cũng như cả các quý ông không chỉ bởi vẻ đẹp hiếm có của nó mà còn bởi giá trị của một viên kim cương là không hề nhỏ. Nhưng chính xác giá trị của nó lớn đến đâu, hãy cùng Jemmia tìm hiểu nhé!
Giá nhẫn kim cương phụ thuộc vào nhiều yếu tố
Nhẫn kim cương giá bao nhiêu tiền chắc chắn là câu hỏi không ít người quan tâm. Câu trả lời đó chính là nhẫn kim cương bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất là giá của chính viên kim cương được đính trên chiếc nhẫn. Có 4 điều kiện chính quyết định giá của một viên kim cương là bao nhiêu: độ tinh khiết, màu sắc, trọng lượng và cuối cùng là giác cắt.
Về độ tinh khiết thì có các loại theo thứ tự I3, I2, I1, SI2, SI1, VS2, VS1, VVS2, VVS1, IF, FL. Kim cương có độ tinh khiết càng gần FL thì giá trị càng lớn.
Về màu sắc kim cương có các nước màu từ Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D. Màu sắc của kim cương càng gần nước D thì giá trị càng lớn.
Trọng lượng của kim cương thì có 1 số trọng lượng cơ bản dao động từ 0,18 đến 2,7 (ct). Viên nào có trọng lượng càng lớn thì giá của viên đó càng cao.
Về giác cắt thì có 5 loại chính là Poor, Fair, Good, Very good, Excellent. Kim cương có giác cắt Excellent là viên đẹp nhất.
Một số thông tin vế bảng giá
Do có nhiều thông số để đánh giá một viên kim cương như vậy để có một con số chính xác giá tiền cho từng viên, mọi người có thể tham khảo bảng giá nhẫn kim cương và cách tính sau đây:
Hình dạng | Trọng lượng (cts) | Kích thước (mm) | Cấp mầu | Độ tinh khiết | Chế tác | Độ bóng | Độ đối xứng | Phát quang | Kiểm định | Giá (VND) |
Round | 0.73 | 5.79 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | IGI | 142,502,000 |
Round | 0.71 | 5.74 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Very slight | IGI | 132,970,000 |
Round | 0.35 | 4.5 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 23,195,000 |
Round | 0.36 | 4.52 | D | VS2 | Excellent | Very good | Excellent | None | GIA | 22,208,000 |
Round | 0.36 | 4.57 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 21,973,000 |
Round | 0.34 | 4.5 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 20,798,000 |
Round | 0.36 | 4.52 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 19,270,000 |
Round | 0.37 | 4.59 | D | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 37,130,000 |
Round | 0.33 | 4.53 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 30,080,000 |
Round | 0.36 | 4.56 | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 29,258,000 |
Round | 0.34 | 4.55 | E | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 29,728,000 |
Round | 0.37 | 4.57 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 28,905,000 |
Round | 0.35 | 4.54 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 27,119,000 |
Round | 0.33 | 4.5 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 27,307,000 |
Round | 0.50 | 05.01 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 51,371,000 |
Round | 0.50 | 05.07 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 50,713,000 |
Round | 0.50 | 05.04 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 44,627,000 |
Round | 0.50 | 05.05 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 50,901,000 |
Round | 0.50 | 05.09 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 46,460,000 |
Round | 0.50 | 05.03 | E | VS2 | Excellent | Very good | Excellent | None | GIA | 47,823,000 |
Round | 0.50 | 05.07 | D | VVS1 | Excellent | Very good | Excellent | None | GIA | 69,325,000 |
Round | 0.50 | 05.02 | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Very good | Faint | GIA | 66,975,000 |
Round | 0.50 | 05.04 | E | IF | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 72,427,000 |
Round | 0.50 | 05.06 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 62,745,000 |
Round | 0.50 | 05.02 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Very good | Faint | GIA | 61,805,000 |
Round | 0.50 | 05.03 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 55,578,000 |
Round | 0.50 | 05.02 | F | VVS2 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 53,580,000 |
Round | 0.56 | 5.38 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 58,633,000 |
Round | 0.58 | 5.35 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 56,518,000 |
Round | 0.56 | 5.31 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 60,419,000 |
Round | 0.56 | 5.28 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 56,189,000 |
Round | 0.58 | 5.35 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 60,207,000 |
Round | 0.56 | 5.33 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 62,863,000 |
Round | 0.58 | 5.31 | F | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 71,323,000 |
Round | 0.59 | 5.32 | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 79,665,000 |
Round | 0.54 | 5.30 | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 79,665,000 |
Round | 0.56 | 5.32 | E | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 85,658,000 |
Round | 0.57 | 5.32 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 79,783,000 |
Round | 0.62 | 5.43 | E | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 91,650,000 |
Round | 0.62 | 5.41 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 87,162,000 |
Round | 0.57 | 5.37 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 77,668,000 |
Round | 0.59 | 5.39 | F | IF | Excellent | Very good | Excellent | None | GIA | 77,597,000 |
Round | 0.58 | 5.30 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 72,968,000 |
Round | 0.62 | 5.49 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 68,244,000 |
Round | 0.62 | 5.45 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 64,837,000 |
Round | 0.61 | 5.43 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 59,267,000 |
Round | 0.60 | 5.41 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 58,398,000 |
Round | 0.61 | 5.4 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 66,905,000 |
Round | 0.62 | 5.44 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 62,299,000 |
Round | 0.62 | 5.4 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 92,825,000 |
Round | 0.61 | 5.47 | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 83,472,000 |
Round | 0.63 | 5.42 | E | IF | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 91,650,000 |
Round | 0.62 | 5.41 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 87,162,000 |
Round | 0.63 | 5.45 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 77,973,000 |
Round | 0.62 | 5.41 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 85,940,000 |
Round | 0.62 | 5.41 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 78,373,000 |
Round | 0.61 | 5.42 | F | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 76,869,000 |
Round | 0.70 | 5.65 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 84,953,000 |
Round | 0.70 | 5.63 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 80,699,000 |
Round | 0.70 | 5.61 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 80,135,000 |
Round | 0.70 | 5.64 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 79,665,000 |
Round | 0.70 | 5.68 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 80,705,000 |
Round | 0.70 | 5.62 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 77,668,000 |
Round | 0.66 | 5.67 | E | VVS1 | Excellent | Very good | Excellent | Faint | GIA | 108,171,000 |
Round | 0.63 | 5.55 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 90,640,000 |
Round | 0.75 | 5.84 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 101,168,000 |
Round | 0.77 | 5.87 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 97,784,000 |
Round | 0.78 | 5.84 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 99,875,000 |
Round | 0.75 | 5.77 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 91,039,000 |
Round | 0.74 | 5.83 | F | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 117,900,000 |
Round | 0.8 | 5.81 | D | VVS2 | Very good | Excellent | Very good | Medium Blue | GIA | 128,028,000 |
Round | 0.78 | 5.84 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 137,945,000 |
Round | 0.76 | 5.8 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 119,991,000 |
Round | 0.74 | 5.81 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 133,645,000 |
Round | 0.72 | 5.85 | F | VVS1 | Excellent | Very good | Excellent | None | GIA | 124,480,000 |
Round | 0.85 | 6.0 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 140,530,000 |
Round | 0.8 | 5.98 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 131,483,000 |
Round | 0.82 | 06.03 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 133,833,000 |
Round | 0.81 | 06.05 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 130,308,000 |
Round | 0.8 | 06.07 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 123,258,000 |
Round | 0.8 | 06.03 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 118,558,000 |
Round | 0.8 | 06.01 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 192,371,000 |
Round | 0.85 | 6.0 | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 156,534,000 |
Round | 0.84 | 06.01 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 179,117,000 |
Round | 0.83 | 06.01 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 153,761,000 |
Round | 0.8 | 06.01 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 172,819,000 |
Round | 0.8 | 06.07 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 154,889,000 |
Round | 0.8 | 06.01 | F | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 137,287,000 |
Round | 0.91 | 6.24 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 155,288,000 |
Round | 0.95 | 6.3 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 187,648,000 |
Round | 1.0 | 6.35 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 238,854,000 |
Round | 1.0 | 6.32 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 224,707,000 |
Round | 1.0 | 6.32 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Very good | Faint | GIA | 210,513,000 |
Round | 1.0 | 6.35 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 227,480,000 |
Round | 1.0 | 6.3 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 223,838,000 |
Round | 01.02 | 6.36 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 223,955,000 |
Round | 1.0 | 6.34 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 223,955,000 |
Round | 0.91 | 6.21 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 278,663,000 |
Round | 0.91 | 6.23 | D | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 257,325,000 |
Round | 0.90 | 6.25 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 254,975,000 |
Round | 0.90 | 6.22 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 247,690,000 |
Round | 0.90 | 6.21 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 247,925,000 |
Round | 0.97 | 6.34 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 285,525,000 |
Round | 0.90 | 6.3 | E | VVS1 | Excellent | Very good | Very good | None | GIA | 271,660,000 |
Round | 0.93 | 6.35 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 266,490,000 |
Round | 0.97 | 6.32 | E | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 294,103,000 |
Round | 0.96 | 6.32 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 250,510,000 |
Round | 0.90 | 6.32 | F | IF | Excellent | Very good | Very good | None | GIA | 266,490,000 |
Round | 0.90 | 6.31 | F | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 231,123,000 |
Round | 01.01 | 6.55 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 224,707,000 |
Round | 1.1 | 6.61 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 247,925,000 |
Round | 01.08 | 6.61 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 223,838,000 |
Round | 1.1 | 6.58 | D | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 420,415,000 |
Round | 01.07 | 6.56 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 342,395,000 |
Round | 1.0 | 6.52 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Very good | None | GIA | 293,398,000 |
Round | 1.13 | 6.64 | F | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 327,214,000 |
Round | 1.1 | 6.62 | E | VVS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 313,537,000 |
Round | 1.25 | 6.83 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 298,568,000 |
Round | 1.26 | 6.85 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 298,098,000 |
Round | 1.26 | 6.81 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 309,025,000 |
Round | 1.2 | 6.8 | E | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 290,648,000 |
Round | 1.2 | 6.83 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 274,715,000 |
Round | 1.19 | 6.84 | D | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 552,368,000 |
Round | 1.27 | 6.88 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 447,158,000 |
Round | 1.14 | 6.82 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 444,291,000 |
Round | 1.18 | 6.84 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 451,435,000 |
Round | 1.24 | 6.84 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 388,925,000 |
Round | 1.34 | 07.03 | D | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 372,829,000 |
Round | 1.33 | 7.00 | E | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 313,069,000 |
Round | 1.30 | 07.03 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 297,463,000 |
Round | 1.35 | 07.07 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 521,700,000 |
Round | 1.5 | 7.24 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 384,225,000 |
Round | 1.32 | 7.21 | D | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 622,985,000 |
Round | 1.42 | 7.26 | E | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 607,475,000 |
Round | 1.43 | 7.21 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 602,775,000 |
Round | 1.38 | 7.22 | F | VVS1 | Excellent | Very good | Excellent | None | GIA | 534,625,000 |
Round | 1.33 | 7.23 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 602,775,000 |
Round | 1.30 | 7.21 | F | IF | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 569,405,000 |
Round | 1.7 | 7.55 | D | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 539,654,000 |
Round | 1.57 | 7.53 | E | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 790,775,000 |
Round | 1.88 | 7.92 | D | IF | Excellent | Excellent | Excellent | Faint | GIA | 1,060,226,000 |
Round | 02.05 | 08.03 | F | VS2 | Excellent | Excellent | Excellent | Medium Blue | GIA | 637,495,000 |
Round | 02.04 | 8.22 | F | VS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 867,738,000 |
Round | 1.95 | 8.15 | E | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 1,145,038,000 |
Round | 1.91 | 8.14 | F | VVS1 | Excellent | Excellent | Excellent | None | GIA | 1,014,472,000 |
Ngoài yếu tố giá của viên kim cương ra thì để tính được giá nhẫn tự nhiên kim cương tự nhiên thì ta còn cần quan tâm tới chất liệu của vỏ nhẫn. Ví dụ giá nhẫn vàng sẽ khác nhẫn bạc, nhẫn vàng trắng sẽ khác nhẫn vàng tây hay nhẫn vàng ta. Ngoài ra còn tuỳ thuộc vào mẫu mã của chiếc nhẫn mà tiền công cho người thợ làm ra chúng cũng sẽ khác nhau.
Dựa theo bảng trên ta có thể tính được giá nhẫn kim cương tự nhiên rẻ nhất là bao nhiêu. Cách tính sẽ bằng 142,502,000 VND cộng với giá vỏ nhẫn và tiền công sản xuất.
Hiện nay kim cương tự nhiên không còn là sự lựa chọn hợp lý vì mức giá quá cao, thay vào đó người dùng có thể lựa chọn Moissanite có vẻ đẹp và đặc điểm tương đồng gần như hoàn toàn kim cương tự nhiên nhưng có mức giá tốt hơn rất nhiều.
Bạn hãy xem thêm:
- Bảng giá Moissanite hiện nay
- Bảng giá kim cương tự nhiên hiện nay
- 20 mẫu Moissanite cao cấp siêu Hot năm nay
- Những mẫu trang sức Moissanite sang trọng thu hút mọi ánh nhìn
Hiện tại Jemmia có 3 Showroom để quý khách hàng trải nghiệm trực tiếp trang sức Moissanite tại:
- TP.HCM: 413 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11 , Quận Phú Nhuận, TP.HCM – Hotline: 0775 110 111
- Hà Nội: 63 Kim Mã, Quận Ba Đình , Hà Nội
- Đà Nẵng: 195 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.